AI LIFE,华硕P5WD2 PREMIUM评测
测试结果
|
P5WD2 PREMIUM | |
|
Cachemem 2.65MMX | |
| L1 Cache Read(MB/s) | 28230.4 |
| L2 Cache Read(MB/s) | 14769.1 |
| Main Memory Read(MB/s) | 5071.7 |
| L1 Cache Write(MB/s) | 10529.3 |
| L2 Cache Write(MB/s) | 10456.9 |
| Main Memory Write(MB/s) | 2126.9 |
|
RightMark Memory Analyzer 3.4 | |
| Memory bandwidth software prefetch SSE2 | |
| Read(MB/s) | 6083.93 |
| Write (MB/s) | 4275.71 |
| Copy (MB/s) | 2061.70 |
| D-Cache Latency | |
| Latency Pseudo-Random Read (ns) | 52.76 |
|
FutureMark PCMark04 v1.20 | |
| PCMark | 6061 |
| CPU | 5858 |
| Mememory | 5898 |
| Graphics | 7651 |
| HDD | 4567 |
|
FutureMark 3DMark05 | |
| 总分 | 6120 |
| GT1 | 27.2 |
| GT2 | 18.3 |
| GT3 | 29.5 |
| CPU Score | 5420 |
| CPU Test1 | 2.8 |
| CPU Test2 | 4.7 |
|
软件渲染:CINEBENCH2003 | |
| Rending 1 CPU | 335 CB-CPU |
| Rending x CPU | 403 CB-CPU |
| C4D Shading | 439 CB-GFX |
| OpenGL SW-L | 1775 CB-GFX |
| OpenGL HW-L | 3779 CB-GFX |
|
BAPCO SYSmark 2004 SP1 | |
| Rating | 232 |
| Internet Content Creation | |
| Overall | 256 |
| 3D Creation | 246 |
| 2D Creation | 310 |
| Web Publication | 221 |
| Office Productivity | |
| Overall | 211 |
| Communication | 180 |
| Document Creation | 237 |
| Data Analysis | 221 |
|
大型软件:3D Studio Max 6 | |
| stadium.max | 75s |
| Underwater_Environment_Finished | 141s |
0
相关文章