华硕工作站主板P5WDG2 WS评测
测试结果
| ASUS P5WD2-WS | ASUS P5WD2 PREMIUM | |
|
Cachemem 2.65MMX | ||
| L1 Cache Read(MB/s) | 28112.8 | 28230.4 |
| L2 Cache Read(MB/s) | 14847.3 | 14769.1 |
| Main Memory Read(MB/s) | 5027.2 | 5071.7 |
| L1 Cache Write(MB/s) | 10507.4 | 10529.3 |
| L2 Cache Write(MB/s) | 10452.0 | 10456.9 |
| Main Memory Write(MB/s) | 2059.8 | 2126.9 |
|
RightMark Memory Analyzer 3.4 | ||
| Memory bandwidth software prefetch SSE2 | ||
| Read(MB/s) | 6211.26 | 6083.93 |
| Write (MB/s) | 4274.90 | 4275.71 |
| Copy (MB/s) | 1978.36 | 2061.70 |
| D-Cache Latency | ||
| Latency Pseudo-Random Read (ns) | 54.40 | 52.76 |
|
FutureMark PCMark04 v1.20 | ||
| PCMark | 5907 | 6061 |
| CPU | 5843 | 5858 |
| Mememory | 5755 | 5898 |
| Graphics | 8994 | 7651 |
| HDD | 4455 | 4567 |
|
FutureMark 3DMark05 | ||
| 总分 | 6793 | - |
| GT1 | 29.5 | - |
| GT2 | 20.3 | - |
| GT3 | 33.4 | - |
| CPU Score | 5720 | - |
| CPU Test1 | 2.9 | - |
| CPU Test2 | 5.0 | - |
|
软件渲染:CINEBENCH2003 | ||
| Rending 1 CPU (CB-CPU) | 334 | 335 |
| Rending x CPU (CB-CPU) | 403 | 403 |
| C4D Shading (CB-GFX) | 437 | 439 |
| OpenGL SW-L (CB-GFX) | 1739 | 1775 |
| OpenGL HW-L (CB-GFX) | 3686 | 3779 |
|
BAPCO SYSmark 2004 SP1 | ||
| Rating | 231 | 232 |
| Internet Content Creation | ||
| Overall | 256 | 256 |
| 3D Creation | 244 | 246 |
| 2D Creation | 310 | 310 |
| Web Publication | 221 | 221 |
| Office Productivity | ||
| Overall | 209 | 211 |
| Communication | 180 | 180 |
| Document Creation | 234 | 237 |
| Data Analysis | 217 | 221 |
|
大型软件:3D Studio Max 6 | ||
| stadium.max | 74s | 75s |
| Underwater_Environment_Finished | 140s | 141s |
由于975X和955X芯片组在内存控制器、处理器接口上都是一样的,因此性能表现一致,975X提供两条PCI-Express x8总线可以支持ATI的CrossFire。
0
相关文章