比拼945PL 华硕SiS芯片组主板仅售599元
购买建议:这款产品与Intel 945PL主板相比性能参数非常近,而售价却远远低于一线品牌945PL的价格,是一款非常实用的主板。另外,该主板12V供电接口为8pin,选购主板以及电源的时候要注意一下。
销售报价:599元
推荐经销商:鼎好4036
联系电话:010-82698340
| 基本参数 | ||
| 适用类型 | 台式机 | 挑错(50分) |
| 芯片组 | SIS 656 | 挑错(50分) |
| 支持CPU类型 | Celeron D/P4/PD | 挑错(50分) |
| CPU插槽类型 | Intel Socket 775 | 挑错(50分) |
| 超线程技术 | 支持 | 挑错(20分) |
| 前端总线频率 | 533/800MHz | 挑错(30分) |
| 主板结构 | ATX | 挑错(10分) |
| 芯片参数 | ||
| 北桥芯片 | SIS 656 | 挑错(30分) |
| 南桥芯片 | SiS 965L | 挑错(30分) |
| 集成显卡 | 否 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | 无 | 挑错(20分) |
| 板载音效 | ADI AD1986A 6声道音效 | 挑错(20分) |
| 网卡芯片 | Realtek RTL8201CL 10/100Mbps LAN | 挑错(20分) |
| 板载RAID | RAID 0, RAID 1, JBOD | 挑错(10分) |
| 硬件参数 | ||
| 支持内存类型 | DDR2 | 挑错(50分) |
| 支持内存传输标准 | PC4200/PC5300 | 挑错(30分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(30分) |
| 双通道内存 | 支持 | 挑错(20分) |
| 内存插槽 | 4*DDR2 DIMM | 挑错(10分) |
| 显卡接口标准 | PCI-Express | 挑错(30分) |
| 硬盘接口标准 | ATA 100/133+2xSATA | 挑错(30分) |
| 功能参数 | ||
| CPU自动检测 | 支持 | 挑错(10分) |
| 硬件错误侦测 | 支持 | 挑错(10分) |
| 扩展插槽 | 3*PCI+(2+1)*PCI-Express | 挑错(20分) |
| 扩展接口 | 8个USB2.0 | 挑错(20分) |
| 硬件监控 | 支持 | 挑错(10分) |
| 电源回路 | 三相电源回路 | 挑错(20分) |
| BIOS | 可升级 | 挑错(10分) |
| 其他 | ATX,12”x 8.6”(30.5cm x 20.8cm) | 挑错(20分) |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0℃ ~ 55℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 8% ~ 90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40℃ ~ 70℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% ~ 95% | 挑错(10分) |
0
相关文章