降价处理 Socket939平台PCI-E主板640元
购买建议:在规格上,这款主板依然能够向主流平台看齐。只不过由于AMD处理器接口升级的问题,让这款主板脱离主流市场。用它搭建Socket 939平台还是非常不错的。
销售报价:640元
推荐经销商:鼎好3095柜台
联系电话:010-82696344
|
|
|
| 基本参数 | ||
| 适用类型 | 台式机 | 挑错(50分) |
| 芯片组 | VIA K8T890 | 挑错(50分) |
| 支持CPU类型 | Athlon 64/FX/X2 | 挑错(50分) |
| CPU插槽类型 | AMD Socket 939 | 挑错(50分) |
| 超线程技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 前端总线频率 | 1000MHz | 挑错(30分) |
| 主板结构 | ATX | 挑错(10分) |
| 芯片参数 | ||
| 北桥芯片 | K8T890 | 挑错(30分) |
| 南桥芯片 | VT8237R | 挑错(30分) |
| 集成显卡 | 否 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | 无 | 挑错(20分) |
| 板载音效 | Realtek ALC850 Audio AC"97 | 挑错(20分) |
| 网卡芯片 | Marvell 8053 | 挑错(20分) |
| 板载RAID | 有 | 挑错(10分) |
| 硬件参数 | ||
| 支持内存类型 | DDR | 挑错(50分) |
| 支持内存传输标准 | PC2700/PC3200 | 挑错(30分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(30分) |
| 双通道内存 | 支持 | 挑错(20分) |
| 内存插槽 | 4*DDR DIMM | 挑错(10分) |
| 显卡接口标准 | PCI-Express | 挑错(30分) |
| 硬盘接口标准 | ATA 100/133+2xSATA | 挑错(30分) |
| 功能参数 | ||
| CPU自动检测 | 支持 | 挑错(10分) |
| 硬件错误侦测 | 支持 | 挑错(10分) |
| 扩展插槽 | 3*PCI+(2+1)*PCI-Express | 挑错(20分) |
| 扩展接口 | 8个USB2.0 | 挑错(20分) |
| 硬件监控 | 支持 | 挑错(10分) |
| 电源回路 | 三相电源回路 | 挑错(20分) |
| BIOS | 4Mb Flash ROM, AWARD BIOS | 挑错(10分) |
| 其他 | 29.4*22.6 cm | 挑错(20分) |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0℃ ~ 55℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 8% ~ 90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40℃ ~ 70℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% ~ 95% | 挑错(10分) |
0
相关文章
