|
|
nForce 550 | nForce 590 SLI |
|
RightMark Memory Analyzer 3.61 | ||
| Memory bandwidth software prefetch SSE2 | ||
| Read(MB/s) | 6416.08 | 6424.96 |
| Write (MB/s) | 5623.52 | 5609.53 |
| Copy (MB/s) | 2942.75 | 2841.02 |
| D-Cache Latency | ||
| Latency Pseudo-Random Read (ns) | 32.53 | 32.32 |
|
PCMARK05 | ||
| PCMark | 5364 | 5033 |
| CPU | 4098 | 4101 |
| Memory | 3775 | 3802 |
| Graphics | 7764 | 7495 |
| HDD | 5213 | 5114 |
|
软件渲染:CINEBENCH2003 | ||
| Rending 1 CPU(CB-CPU) | 284 | 285 |
| Rending x CPU(CB-CPU) | 533 | 532 |
| C4D Shading(CB-GFX) | 335 | 334 |
| OpenGL SW-L(CB-GFX) | 1567 | 1595 |
| OpenGL HW-L(CB-GFX) | 2922 | 2886 |
|
BAPCO SYSmark 2004 SP2 | ||
| Rating | 221 | 221 |
| Internet Content Creation | ||
| Overall | 274 | 274 |
| 3D Creation | 243 | 243 |
| 2D Creation | 327 | 327 |
| Web Publication | 258 | 258 |
| Office Productivity | ||
| Overall | 178 | 178 |
| Communication | 163 | 163 |
| Document Creation | 205 | 205 |
| Data Analysis | 168 | 168 |
从测试得分来看,nForce 550和他的兄长nForce 590 SLI几乎没有差别,尤其是Sysmark测试就是一个模子套出来的。