非常好的性价比 非Intel酷睿平台对决
基准测试:
首先我们在第一部分的测试中主要以平台的整体性能作为我们的标准,Sysmark2004SE、PCMARK05、SISoftware Sandra 2007都是广为大家所知的整机性能测试软件,它们的综合平稳将会直观的体现各个平台的综合得分,同时对于彼此之间的对比也会显得很直观:
|
|
升技SG-95 | 微星PT890 | 联强8VM890T-M | 双敏UC19NS PRO |
|
Sysmark2004SE | ||||
| Internet Content Creation Overall | 309 | 308 | 305 | 311 |
| Internet Content Creation 3D Creation | 275 | 274 | 272 | 274 |
| Internet Content Creation 2D Creation | 379 | 379 | 375 | 384 |
| Internet Content Creation Web Publication | 284 | 281 | 278 | 286 |
| Office Productivity Document Creation | 200 | 197 | 190 | 209 |
| Office Productivity Communication | 172 | 170 | 165 | 167 |
| Office Productivity Overall | 232 | 234 | 231 | 248 |
| Office Productivity Data Analysis | 201 | 193 | 179 | 221 |
|
PCMARK05 | ||||
| CPU | 4765 | 4759 | 4745 | 4789 |
| Memory | 3772 | 3864 | 3848 | 4397 |
| Graphics | 7570 | 7437 | 7362 | 7984 |
| HDD | 4716 | 4683 | 4714 | 5208 |
|
SuperPI | ||||
| Super PI | 32.859s | 32.282s | 33.688s | 30.484s |
|
SISoftware Sandra 2007 | ||||
| Arthmetic (ALU/iSSE3) | 17319/11900 | 17189/11770 | 17269/11844 | 17281/11907 |
| Multi-Media (Int/Float) | 102080/55408 | 101435/54955 | 101586/55158 | 102141/55470 |
| Memory (Int/Float) | 3983/3987 | 3798/3798 | 3882/3902 | 4982/4987 |
通过整体性能的测试我们看到,四款芯片组中,nForce570 SLi由于各项硬件配置都领先于同类产品而得分全面领先,由此我们不难看出NVIDIA芯片组的实力不容小视。而在VIA和SiS的对比中,两个公司的产品性能不分伯仲,各自有各自的优势:在CPU和磁盘项目的测试中,SiS662的表现要抢眼一些,而内存性能则是VIA占优,不过总体看来,SiS还是稍稍领先一些。
0
相关文章