超强690G仅售399!丹丁D-MA69G主板测试
测试平台:
| 硬件平台 | |
| CPU | AMD Athlon64X2 5000+ |
| 主板 | 丹丁D-MA69G |
| 显卡 | 华硕GeForce8600GTS |
| 内存 | Corsair DDR2 1066 1GBX2 @800MHz 5-5-5-18 |
| 硬盘 | Seagate 7200.10 320GB |
| 电源 | 极能8688 |
| 软件环境 | |
| 操作系统 | Windows XP SP2 |
| 驱动程序 | AMD 690G 8.34驱动 |
| 3D测试软件 | 3DMark01 |
| 3DMark03 | |
| 3DMark05 | |
| 3DMark06 | |
| 失落星球DX10 DEMO | |
| Quake4 1.2 | |
| Farcry 1.4 | |
测试成绩:
|
|
丹丁D-MA69G | 丹丁D-MA69G外接显卡 |
|
Sysmark2007 Preview | ||
| E-Learning | 90.67 | - |
| VideoCreation | 91.84 | - |
| Productivity | 98.04 | - |
| 3D | 102.34 | - |
| OverAll | 96 | - |
|
|
PCMARK05:3953 | - |
| CPU | 5195 | - |
| Memory | 4130 | - |
| Graphics | 1305 | - |
| HDD | 5066 | - |
|
SISoftware Sandra 2007 | ||
| Arthmetic (ALU/iSSE3) | 16462/15650 | - |
| Multi-Media (Int/Float) | 49198/54149 | - |
| Memory (Int/Float) | 5900/5908 | - |
|
3Dmark系列测试 | ||
| 3Dmark01(1024*768*32bit) | 5339 | - |
| 3Dmark03(1024*768*32bit) | 1544 | - |
| 3Dmark05(1024*768*32bit) | - | 11313 |
| 3Dmark06(1280*1024*32bit) | - | 5830 |
| 3Dmark06/SM2.0 | - | 2593 |
| 3Dmark06/HDR/SM3.0 | - | 2277 |
| 3Dmark06/CPU | - | 1882 |
|
游戏性能测试 | ||
| 失落星球 | - | S:39 C:40 |
| Quake4 | 28.97 | 89.46 |
| Farcry | 23.82 | 84.23 |
0
相关文章