硬件配置如此到位的一款产品,究竟在实际测试中的表现如何呢?下面就让我们一起来看看他的表现:
测试平台:
硬件平台 | |
CPU | AMD Athlon64X2 5000+ |
主板 | 致铭 ZM-NF57LT-G(NVIDIA nforce570LT) |
显卡 | 华硕 8600GTS |
内存 | Corsair DDR2 1066 1GBX2 @800MHz 5-5-5-15 |
硬盘 | Seagate 7200.10 320GB |
电源 | 极能8688 |
软件环境 | |
操作系统 | Windows Vista |
3D测试软件 | Pcmark05 |
3DMark06 | |
everestultimate | |
SisoftSandra 2007 | |
Quake4 1.2 | |
Farcry 1.4 |
测试成绩:
![]() |
CPU-Z识别的主板信息 |
|
致铭 ZM-NF57LT-G |
|
PCMARK05:5018 |
CPU | 5275 |
Memory | 4400 |
Graphics | 5909 |
HDD | 5532 |
SISoftware Sandra 2007 | |
Arthmetic (ALU/iSSE3) | 17578/16011 |
Multi-Media (Int/Float) | 49450/53188 |
Memory (Int/Float) | 7945/7975 |
3Dmark系列测试 | |
3Dmark06(1280*1024*32bit) | 5863 |
3Dmark06/SM2.0 | 2602 |
3Dmark06/HDR/SM3.0 | 2285 |
3Dmark06/CPU | 1909 |
EVEREST Ultimate Edition | |
Memory Read | 7427 MB/s |
Memory Write | 7341 MB/s |
Memory Copy | 7329 MB/s |
Memory Latency | 57.2 ns |
CPU Queen | 5029 |
CPU PhotoWorxx | 19977 |
CPU ZLib | 29720 KB/s |
CPU AES | 6570 |
FPU Julia | 4390 |
FPU Mandel | 2488 |
FPU SinJulia | 6914 |
游戏性能测试 | |
Quake4 | 97.68 |
Farcry | 83.01 |