测试平台
硬件平台 | |
CPU | AMD Athlon64X2 5000+ |
主板 | 梅捷SY-AM580-GR |
显卡 | 华硕 8600GTS |
内存 | Corsair DDR2 1066 1GBX2 @800MHz 5-5-5-15 |
硬盘 | Seagate 7200.10 320GB |
电源 | 极能8688 |
软件环境 | |
操作系统 | Windows Vista |
3D测试软件 | Pcmark05 |
3DMark06 | |
everestultimate | |
SisoftSandra 2007 | |
Quake4 1.2 | |
Farcry 1.4 |
测试成绩
|
梅捷SY-AM580-GR |
|
PCMARK05:5118 |
CPU | 5375 |
Memory | 4450 |
Graphics | 5995 |
HDD | 5632 |
SISoftware Sandra 2007 | |
Arthmetic (ALU/iSSE3) | 17678/16311 |
Multi-Media (Int/Float) | 49360/53198 |
Memory (Int/Float) | 7955/7965 |
3Dmark系列测试 | |
3Dmark06(1280*1024*32bit) | 5906 |
3Dmark06/SM2.0 | 2600 |
3Dmark06/HDR/SM3.0 | 2295 |
3Dmark06/CPU | 1919 |
EVEREST Ultimate Edition | |
Memory Read | 7437 MB/s |
Memory Write | 7381 MB/s |
Memory Copy | 7319 MB/s |
Memory Latency | 56.3 ns |
CPU Queen | 5018 |
CPU PhotoWorxx | 19998 |
CPU ZLib | 29750 KB/s |
CPU AES | 6590 |
FPU Julia | 4380 |
FPU Mandel | 2498 |
FPU SinJulia | 6916 |
游戏性能测试 | |
Quake4 | 98.68 |
Farcry | 85.01 |