优异主板豪华享受!华硕X38主板性能实测
X38 VS P35基准性能测试:
|
|
华硕P5E3-Deluxe | Intel P35主板 |
|
Sysmark2007 | ||
| Overall | 133 | 123 |
| E-Learning | 141.6 | 133 |
| VideoCreation | 115.11 | 104 |
| Productivity | 129.64 | 120 |
| 3D | 146.62 | 138 |
|
PCMARK05 | ||
| Overall | 6798 | 6764 |
| CPU | 6827 | 6775 |
| Memory | 6052 | 5793 |
| Graphics | 10839 | 10712 |
| HDD | 5626 | 5586 |
|
SISoftware Sandra 2007 | ||
| Arthmetic(ALU/iSSE3) | 24370/17218 | 23946/17131 |
| Multi-Media (Int/Float) | 147396/79766 | 146589/79401 |
| Memory (Int/Float) | 6801/6828 | 6077/6109 |
|
EVEREST Ultimate Edition | ||
| Memory Read | 8540 MB/s | 7113 MB/s |
| Memory Write | 6050 MB/s | 6073 MB/s |
| Memory Copy | 6555 MB/s | 5905 MB/s |
| Memory Latency | 61.8 ns | 71.0 ns |
| CPU Queen | 5416 | 5401 |
| CPU PhotoWorxx | 25513 | 23195 |
| CPU ZLib | 35521 KB/s | 35364 KB/s |
| CPU AES | 9649 | 9738 |
| FPU Julia | 10183 | 10157 |
| FPU Mandel | 4935 | 4923 |
| FPU SinJulia | 7420 | 7400 |
首先是基准性能测试。我们看到搭配DDR3内存的X38主板与DDR2内存的P35相比在性能上还是处于领先地位的。绝大部分的测试项目X38都处于领先地位。不过我们也看到,受限制于内存时序过高,DDR3内存的高性能并没有得到体现,甚至在个别测试项目中还落后DDR2内存,这一现象在现阶段是无法改善的。而且现阶段DDR3内存过高的成本也阻碍了它的普及,但它是未来内存发展的一个趋势。
0
相关文章