测试平台:
| 硬件平台 | |
| CPU | Intel Core2 Duo E6750 |
| 显卡 | NVIDIA GeForce8800GTX |
| 内存 | Corsair DDR2 1066 1GBX2 @800MHz 5-5-5-15 |
| 硬盘 | Seagate 7200.10 320GB |
| 电源 | 极能8688 |
| 软件环境 | |
| 操作系统 | Windows Vista 32bit |
| 驱动程序 | Intel Chipset Software Installation Utility 8.4.0.1016 |
| Forceware163.67 Vista | |
| 测试软件 | Sysmark2007 |
| PCMARK05 V120 | |
| 3DMark06 V110 | |
| 失落星球 DX10 Demo | |
| Quake4 1.20 | |
| EVEREST v4.10.1134 Beta | |
| SiSoftware Sandra Pro | |
| Farcry 1.4 | |
| 冲突世界 | |
| 英雄连 | |
基准性能测试成绩:
|
|
微星P35 Neo3 | Intel P35主板 |
|
Sysmark2007 | ||
| Overall | 137 | 123 |
| E-Learning | 144.12 | 133 |
| VideoCreation | 116.8 | 104 |
| Productivity | 149.49 | 120 |
| 3D | 141.25 | 138 |
|
PCMARK05 | ||
| Overall | 6810 | 6764 |
| CPU | 6769 | 6775 |
| Memory | 5893 | 5793 |
| Graphics | 10750 | 10712 |
| HDD | 5816 | 5586 |
|
SISoftware Sandra 2007 | ||
| Arthmetic(ALU/iSSE3) | 23987/17142 | 23946/17131 |
| Multi-Media (Int/Float) | 146750/79709 | 146589/79401 |
| Memory (Int/Float) | 6153/6140 | 6077/6109 |
|
EVEREST Ultimate Edition | ||
| Memory Read | 7164 MB/s | 7113 MB/s |
| Memory Write | 6092 MB/s | 6073 MB/s |
| Memory Copy | 5513 MB/s | 5405 MB/s |
| Memory Latency | 70.2 ns | 71.0 ns |
| CPU Queen | 5421 | 5401 |
| CPU PhotoWorxx | 21161 | 23195 |
| CPU ZLib | 35481 KB/s | 35364 KB/s |
| CPU AES | 9571 | 9738 |
| FPU Julia | 10199 | 10157 |
| FPU Mandel | 4942 | 4923 |
| FPU SinJulia | 7435 | 7400 |
基准性能测试中我们看到微星这款P35 Neo3的性能整体表现要略强于我们上一次P35横评中绝大多数主板的整体水平,特别是在内存部分,提升比较明显,看来在内存性能上的改进在测试中得到了一定程度的体现。