优异配置 优异享受 升技IX38主板测试
测试平台:
| 硬件平台 | |
| CPU | Intel Core2 Duo E6750 |
| 主板 | 升技 IX38 QuadGT |
| 显卡 | NVIDIA GeForce8800GTX |
| 内存 | Corsair DDR3 1800 1GBX2 @1800MHz 7-7-7-20 |
| 硬盘 | Seagate 7200.10 320GB |
| 电源 | 极能8688 |
| 软件环境 | |
| 操作系统 | Windows Vista 32bit |
| 驱动程序 | Intel Chipset Software Installation Utility 8.4.0.1016 |
| Forceware163.67 Vista | |
| 测试软件 | PCMARK05 V120 |
| 3DMark06 V110 | |
| 失落星球 DX10 Demo | |
| Quake4 1.20 | |
| EVEREST v4.10.1134 Beta | |
| SiSoftware Sandra Pro | |
| Farcry 1.4 | |
| 世界冲突Demo | |
测试成绩:
整体成绩:
|
|
升技 IX38 QuadGT | Intel P35主板 |
|
Sysmark2007 | ||
| Overall | 135 | 124 |
| E-Learning | 145.6 | 135 |
| VideoCreation | 109.92 | 106 |
| Productivity | 142.76 | 130 |
| 3D | 145.13 | 138 |
|
PCMARK05 | ||
| Overall | 7020 | 6764 |
| CPU | 6951 | 6775 |
| Memory | 5869 | 5793 |
| Graphics | 10990 | 10712 |
| HDD | 5778 | 5586 |
|
SISoftware Sandra 2007 | ||
| Arthmetic(ALU/iSSE3) | 24791/17482 | 23946/17131 |
| Multi-Media (Int/Float) | 149660/81298 | 146589/79401 |
| Memory (Int/Float) | 6337/6268 | 6077/6109 |
|
EVEREST Ultimate Edition | ||
| Memory Read | 7079 MB/s | 7113 MB/s |
| Memory Write | 6186 MB/s | 6073 MB/s |
| Memory Copy | 6480 MB/s | 5905 MB/s |
| Memory Latency | 70.8 ns | 71.0 ns |
| CPU Queen | 5502 | 5401 |
| CPU PhotoWorxx | 23880 | 23195 |
| CPU ZLib | 36057 KB/s | 35364 KB/s |
| CPU AES | 9767 | 9738 |
| FPU Julia | 10366 | 10157 |
| FPU Mandel | 5016 | 4923 |
| FPU SinJulia | 7535 | 7400 |
图形游戏测试成绩:
|
|
升技 IX38 QuadGT | Intel P35主板 |
|
3Dmark系列测试 | ||
| 3Dmark06(1280*1024*32bit) | 10708 | 10588 |
| 3Dmark06/SM2.0 | 4955 | 4919 |
| 3Dmark06/HDR/SM3.0 | 4945 | 4921 |
| 3Dmark06/CPU | 2429 | 2368 |
|
游戏性能测试 | ||
| 失落星球DX10(1280*720 Low) | S:121 | S:119 |
| C:52 | C:54 | |
| Quake4(1024*768*32bit) | 133.42 | 126.60 |
| Farcry(1024*768*32bit) | 130.33 | - |
| 世界冲突(1280*720 High) | 41 | - |
0
相关文章