E8400逼近千元大关 DDR2内存继续探底
笔记本内存:主流2G集体跳水
今天北京笔记本内存现货市场方面,主流2G规格产品全面跳水,金士顿以及宇瞻的2/667和2G/800产品均下跌10元。
|
笔记本内存
|
4日
|
5日
|
6日
|
涨跌幅度
|
|
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR333 512MB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR333 1GB | 200 | 200 | 200 | — | |
| DDR2 667 1GB | 115 | 115 | 115 | ||
| 金士顿(Kingston) | — | ||||
| DDR333 512MB | 215 | 215 | 215 | — | |
| DDR333 1GB | 330 | 330 | 330 | — | |
| DDR2 667 1GB | 85 | 85 | 85 | — | |
| DDR2 800 1GB | 85 | 85 | 85 | — | |
| DDR2 667 2GB | 130 | 130 | 120 | ↓10 | |
| DDR2 800 2GB | 140 | 135 | 125 | ↓10 | |
| DDR3 1066 1GB | 170 | 170 | 170 | — | |
| DDR3 1066 2GB | 260 | 260 | 260 | — | |
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR333 512MB | 120 | 120 | 120 | — | |
| DDR333 1GB | 280 | 280 | 280 | — | |
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR400 512MB | 125 | 125 | 125 | — | |
| DDR400 1GB | 299 | 299 | 299 | — | |
| DDR2 667 1GB | 85 | 85 | 85 | — | |
| DDR2 800 1GB | 90 | 85 | 85 | — | |
| DDR2 667 2GB | 130 | 130 | 120 | ↓10 | |
| DDR2 800 2GB | 135 | 135 | 125 | ↓10 | |
| DDR3 1066 1GB | 190 | 190 | 190 | — | |
| DDR3 1066 2GB | 280 | 280 | 280 | — | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
|||||
笔记本硬盘:希捷串口320G创新低365
今天笔记本硬盘市场方面,希捷串口320G下跌10元,再创新低价,最新报价仅为365元。其他产品均暂时保持平稳,没有价格变化,大家可以按需选购。
|
笔记本硬盘
|
主要规格
|
4日
|
5日
|
6日
|
涨跌幅度
|
| 希捷(Seagate) | |||||
| 160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 275 | 275 | 275 | — |
| 250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 305 | 305 | 305 | — |
| 320G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 375 | 375 | 365 | ↓10 |
| 日立(Hitachi) | |||||
| 120G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 265 | 265 | 265 | — |
| 160G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 395 | 395 | 395 | — |
| 160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 270 | 270 | 270 | — |
| 250G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 485 | 485 | 485 | — |
| 250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 315 | 315 | 315 | — |
| 320G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 545 | 495 | 495 | — |
| 320G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 380 | 370 | 370 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
|||||
0
相关文章